Direktsuche Geräte
Gerätenamen eingeben
Einsatz-Unterlagen
Chronologien von Geräten
Übersicht Frequenzen
Sprechfunkstation SE-407 | |
SE-407 | |
Die Geräte SE-407 und SE-411 sollten gegen Ende der Fünfzigerjahre die SE-400/408 ablösen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg der US Army abgekauft hatte. Und sie sollten - genau wie ihre Vorgänger - neben dem Sender-Empfänger über einen Zusatzempfänger verfügen. Ausserdem sollten sie einfach zu bedienen sein und aus hiesiger Produktion stammen. In dieser Richtung hatte die Autophon AG schon vorgesorgt: Auf eigene Initiative hatte sie bereits 1953 einen «Gegenentwurf» zur SE-400 entwickelt und erprobt. | |
Einsatz bei der Truppe | 1957 - 1985 |
Einsatzstufe(n) | Grosse Verbände, Truppenkörper |
Einsatzzweck(e) | Führungsfunk |
Hauptbetriebsart | Sprechfunk |
Netzbildung | Mehrfachnetze |
Beschaffung | 1957 - 1960 790 |
Zuteilung | Infanterie, Mechanisierte Truppen |
Einsatz in Kombination mit | SE-411, SE-206, SE-207, SE-208 |
Vorgängergerät(e) | SE-400 |
Nachfolgegerät(e) | SE-412 |
Kampfwertsteigerung | Zerhacker durch transistorisierten Spannungswandler ersetzt (SG 83-T und ZE 83-T) |
Liquidation | 1986 |
Entwicklung bei | Autophon AG, Solothurn |
Entwicklungsjahr(e) | 1953 - 1955 |
Hersteller | Autophon AG, Solothurn |
Produktionsjahr(e) | 1957 - 1960 |
Firmeninterne Bezeichnung | TR83/ZE83 |
Frequenzbereich(e) | 34 - 50 MHz |
Frequenzwahl | Kanalschalter 12 vorwählbare Kanäle von 161 Kanälen |
Frequenzraster | 100 kHz |
Modulationsart(en) | |
Sendeleistung | 25 W |
Antenne(n) | Stabantenne Antennenstäbe 3xMS 116 + MS 117 + MS118 |
Speisung | 12 V ab Fahrzeug Benzin-Aggregat 12V/450W GG 12/450 Netzanschluss 220V NG 83 und ZE 83-N (Spez. Ausf.) |
Gewicht | 23.2 kg Sender-Empfänger TR 83 21.1 kg Zusatzempfänger ZE 83 21.2 kg Speisegerät SG 83 |
Die Station konnte in einem Montagerahmengestell MRG 83 als Feststation betrieben werden. |